Стоимость данной услуги:
| Данные | 300.00 руб. |
| Графики | 150.00 руб. |
| Акт сверки с покупателем | 80.00 руб. |
| Акт сверки с поставщиком | 80.00 руб. |
| Дозаказ товара | 80.00 руб. |
| Задолженность перед поставщиком | 80.00 руб. |
| История товара | 80.00 руб. |
| Неоплаченые заказы | 80.00 руб. |
| Непродающиеся товары | 80.00 руб. |
| Подмена времени у операции | 80.00 руб. |
| Поиск товара | 80.00 руб. |
| Продажи в резерв | 80.00 руб. |
| Продажи в резерв по товарам | 80.00 руб. |
| Продажи за период | 80.00 руб. |
| Продажи и оплаты (с удаленными!) | 80.00 руб. |
| Список должников | 80.00 руб. |
| Финансовые операции | 80.00 руб. |
| Финансовый отчет № 1 | 80.00 руб. |
| Финансовый отчет № 1 по дням | 80.00 руб. |
| Остатки товара по складам | 100.00 руб. |
| Продажи товаров за период | 100.00 руб. |
Обязательным является только базовый блок «Данные»!
Все остальные пункты являются дополнительными и выбираются Вами по желанию!
